आयाम: (मिमी)
![]()
![]()
|
सटीकता: |
0०.०२% F.एस |
| नामित आउटपुट(mV/V): | 2.0 ±0.001/ 3.0 ±0.001 |
| गैर रैखिकता)/%F.S | ±0.02 |
| घिनौना (% F.S/30min): | ±0.02 |
| हाइस्टेरिसिस % एफ.एस. | ±0.02 |
| पुनरावृत्ति %F.S | ±0.02 |
| शून्य शेषएमवी/वी: | ±0.01 |
| इनपुट प्रतिरोध: | 750±10 |
| आउटपुट प्रतिरोध: | 700±10 |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ≥2000(100वीडीसी) |
| अवधि पर अस्थायी प्रभाव ((%F.S/10°C): | ±0.02 |
| शून्य पर अस्थायी प्रभाव ((%F.S/10°C): | ±0.02 |
| तापमान सीमा का प्रयोग करें°C): | -30
अनुशंसित उत्पाद
|