आयाम: (मिमी)
![]()
पैरामीटर:
| शुद्धता: | सी2 | ||
| मूल्यांकित उत्पादन: | 2 एमवी / वी ± 0.003 | ||
| रेंगना (% एफएस / 30 मिनट): | ±0.02 | ||
| शून्य शेष (% FS): | ±1.5 | ||
| इनपुट प्रतिरोध: | 700±5 | ||
| आउटपुट प्रतिरोध: | 700±5 | ||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 5000 (100 वीडीसी) | ||
| अवधि पर अस्थायी प्रभाव (% FS/10 ℃): | ± 0.017 | ||
| शून्य पर अस्थायी प्रभाव (% FS / 10 ℃): | ±0.02 | ||
| अस्थायी का प्रयोग करें। रेंज (℃): | -20~+55 | ||
| उत्तेजना वोल्टेज (वी): | 9~12 (डीसी) | ||
| सुरक्षा अधिभार (%FS) | 150% | ||
| अंतिम अधिभार (%FS) | 200% | ||
| डिफेंड ग्रेड | आईपी68 | ||
| केबल लंबाई: | 5 मीटर -15 मीटर | ||
|
तार कनेक्शन विधि
|
|||