सामग्री: | मिश्र धातु एल्युमिनियम | उत्पादन में संकेत: | 0.5mv .1mv, 2mv |
---|---|---|---|
तार की लंबाई: | 400-1000 मिमी | जल संरक्षण: | आईपी65 |
लोड सेल प्रकार: | समानांतर बीम | क्षमता: | 0.5-50 किग्रा |
हाई लाइट: | मिनी लोड सेल,छोटा लोड सेल,2mv लघु लोड सेल |
0.5mv 1mv 2mv लघु लोड सेल / किचन स्केल लोड सेल समानांतर बीम
माइक्रो लोड सेल, स्मॉल लोड सेल, मिनिएचर लोड सेल
नमूना:एसएल-04
क्षमता:0.5kg-50kg
आयाम: (मिमी)
विनिर्देश | |||
शुद्धता: | 0.05% एफएस | ||
मूल्यांकित उत्पादन: | 1.0 ± 0.01 या 2.0 ± 0.01 | ||
रेंगना (% एफएस / 30 मिनट): | ±0.05 | ||
शून्य शेष (% FS): | ±1.0 | ||
इनपुट प्रतिरोध: | 1000 ± 10 | ||
आउटपुट प्रतिरोध: | 1000 ± 5 | ||
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 5000 (100 वीडीसी) | ||
अस्थायी।अवधि पर प्रभाव (% FS/10 ℃): | ±0.03 | ||
अस्थायी।शून्य पर प्रभाव (% FS/10 ℃): | ±0.03 | ||
अस्थायी का प्रयोग करें।रेंज (℃): | -20~+40 | ||
उत्तेजना वोल्टेज (वी): | 9~12 (डीसी) | ||
सुरक्षा अधिभार (%FS) | 150% | ||
अंतिम अधिभार (%FS) | 200% | ||
डिफेंड ग्रेड | IP66 | ||
केबल लंबाई: | 220 -660 मिमी | ||
तार कनेक्शन विधि |